商業相關統計資訊

資料時間 : 2013年02月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 37 81 -44
臺北市 16 25 -9
臺中市 37 79 -42
臺南市 15 55 -40
高雄市 42 62 -20
宜蘭縣 13 22 -9
新竹縣 7 21 -14
苗栗縣 7 21 -14
彰化縣 8 15 -7
南投縣 3 11 -8
雲林縣 22 18 +4
嘉義縣 3 11 -8
屏東縣 9 16 -7
臺東縣 7 6 +1
花蓮縣 11 55 -44
澎湖縣 0 0 0
基隆市 5 5 0
新竹市 5 8 -3
嘉義市 1 8 -7
金馬地區 3 1 +2
金門縣 3 0 +3
連江縣 0 1 -1
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有42家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。

查看2013年02月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司