資料時間 : 2019年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 45 | 59 | -14 |
| 臺北市 | 16 | 18 | -2 |
| 桃園市 | 42 | 52 | -10 |
| 臺中市 | 56 | 59 | -3 |
| 臺南市 | 43 | 44 | -1 |
| 高雄市 | 54 | 66 | -12 |
| 宜蘭縣 | 14 | 23 | -9 |
| 新竹縣 | 14 | 15 | -1 |
| 苗栗縣 | 11 | 18 | -7 |
| 彰化縣 | 22 | 24 | -2 |
| 南投縣 | 5 | 11 | -6 |
| 雲林縣 | 19 | 20 | -1 |
| 嘉義縣 | 9 | 15 | -6 |
| 屏東縣 | 17 | 26 | -9 |
| 臺東縣 | 5 | 5 | 0 |
| 花蓮縣 | 5 | 12 | -7 |
| 澎湖縣 | 1 | 3 | -2 |
| 基隆市 | 9 | 5 | +4 |
| 新竹市 | 5 | 10 | -5 |
| 嘉義市 | 3 | 6 | -3 |
| 金馬地區 | 3 | 3 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 2 | -1 |
| 連江縣 | 2 | 1 | +1 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,登記家數達到56家;而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、金門縣,僅有1家商號登記。
查看2019年12月有哪些商號
資料來源:
