資料時間 : 2018年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 56 | 65 | -9 |
| 臺北市 | 14 | 20 | -6 |
| 桃園市 | 49 | 38 | +11 |
| 臺中市 | 60 | 59 | +1 |
| 臺南市 | 56 | 51 | +5 |
| 高雄市 | 51 | 57 | -6 |
| 宜蘭縣 | 14 | 11 | +3 |
| 新竹縣 | 15 | 6 | +9 |
| 苗栗縣 | 12 | 12 | 0 |
| 彰化縣 | 22 | 21 | +1 |
| 南投縣 | 14 | 6 | +8 |
| 雲林縣 | 14 | 10 | +4 |
| 嘉義縣 | 8 | 15 | -7 |
| 屏東縣 | 21 | 19 | +2 |
| 臺東縣 | 9 | 3 | +6 |
| 花蓮縣 | 9 | 8 | +1 |
| 澎湖縣 | 6 | 2 | +4 |
| 基隆市 | 8 | 10 | -2 |
| 新竹市 | 9 | 8 | +1 |
| 嘉義市 | 4 | 6 | -2 |
| 金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
| 金門縣 | 3 | 1 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,登記家數達到60家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年12月有哪些商號
資料來源:
