資料時間 : 2021年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 77 | 112 | -35 |
臺北市 | 8 | 9 | -1 |
桃園市 | 58 | 54 | +4 |
臺中市 | 92 | 91 | +1 |
臺南市 | 59 | 69 | -10 |
高雄市 | 77 | 94 | -17 |
宜蘭縣 | 13 | 14 | -1 |
新竹縣 | 12 | 18 | -6 |
苗栗縣 | 11 | 17 | -6 |
彰化縣 | 39 | 32 | +7 |
南投縣 | 8 | 16 | -8 |
雲林縣 | 19 | 22 | -3 |
嘉義縣 | 10 | 14 | -4 |
屏東縣 | 23 | 24 | -1 |
臺東縣 | 10 | 10 | 0 |
花蓮縣 | 12 | 10 | +2 |
澎湖縣 | 7 | 5 | +2 |
基隆市 | 4 | 13 | -9 |
新竹市 | 16 | 18 | -2 |
嘉義市 | 7 | 5 | +2 |
金馬地區 | 2 | 4 | -2 |
金門縣 | 2 | 3 | -1 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺中市,登記家數為92家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年11月有哪些商號
資料來源: