資料時間 : 2020年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 76 | 78 | -2 |
| 臺北市 | 19 | 6 | +13 |
| 桃園市 | 66 | 66 | 0 |
| 臺中市 | 77 | 84 | -7 |
| 臺南市 | 51 | 47 | +4 |
| 高雄市 | 68 | 74 | -6 |
| 宜蘭縣 | 12 | 14 | -2 |
| 新竹縣 | 16 | 19 | -3 |
| 苗栗縣 | 18 | 16 | +2 |
| 彰化縣 | 27 | 23 | +4 |
| 南投縣 | 13 | 12 | +1 |
| 雲林縣 | 22 | 14 | +8 |
| 嘉義縣 | 16 | 8 | +8 |
| 屏東縣 | 23 | 22 | +1 |
| 臺東縣 | 10 | 4 | +6 |
| 花蓮縣 | 13 | 15 | -2 |
| 澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
| 基隆市 | 8 | 7 | +1 |
| 新竹市 | 16 | 5 | +11 |
| 嘉義市 | 5 | 5 | 0 |
| 金馬地區 | 2 | 3 | -1 |
| 金門縣 | 2 | 3 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺中市是本月新增商號最多的縣市,有77家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年11月有哪些商號
資料來源:
