資料時間 : 2022年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 84 | 66 | +18 |
臺北市 | 20 | 19 | +1 |
桃園市 | 69 | 62 | +7 |
臺中市 | 99 | 91 | +8 |
臺南市 | 63 | 63 | 0 |
高雄市 | 86 | 88 | -2 |
宜蘭縣 | 20 | 18 | +2 |
新竹縣 | 15 | 19 | -4 |
苗栗縣 | 12 | 21 | -9 |
彰化縣 | 31 | 33 | -2 |
南投縣 | 11 | 12 | -1 |
雲林縣 | 23 | 17 | +6 |
嘉義縣 | 13 | 17 | -4 |
屏東縣 | 22 | 33 | -11 |
臺東縣 | 2 | 4 | -2 |
花蓮縣 | 17 | 13 | +4 |
澎湖縣 | 3 | 10 | -7 |
基隆市 | 9 | 6 | +3 |
新竹市 | 9 | 11 | -2 |
嘉義市 | 7 | 6 | +1 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有99家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年10月有哪些商號
資料來源: