資料時間 : 2021年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 112 | 84 | +28 |
| 臺北市 | 9 | 16 | -7 |
| 桃園市 | 54 | 70 | -16 |
| 臺中市 | 91 | 94 | -3 |
| 臺南市 | 69 | 58 | +11 |
| 高雄市 | 94 | 77 | +17 |
| 宜蘭縣 | 14 | 22 | -8 |
| 新竹縣 | 18 | 14 | +4 |
| 苗栗縣 | 17 | 28 | -11 |
| 彰化縣 | 32 | 31 | +1 |
| 南投縣 | 16 | 9 | +7 |
| 雲林縣 | 22 | 20 | +2 |
| 嘉義縣 | 14 | 13 | +1 |
| 屏東縣 | 24 | 27 | -3 |
| 臺東縣 | 10 | 16 | -6 |
| 花蓮縣 | 10 | 11 | -1 |
| 澎湖縣 | 5 | 4 | +1 |
| 基隆市 | 13 | 10 | +3 |
| 新竹市 | 18 | 11 | +7 |
| 嘉義市 | 5 | 12 | -7 |
| 金馬地區 | 4 | 4 | 0 |
| 金門縣 | 3 | 3 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有112家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2021年10月有哪些商號
資料來源:
