資料時間 : 2019年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 84 | 70 | +14 |
臺北市 | 26 | 18 | +8 |
桃園市 | 45 | 43 | +2 |
臺中市 | 81 | 69 | +12 |
臺南市 | 53 | 40 | +13 |
高雄市 | 71 | 54 | +17 |
宜蘭縣 | 15 | 14 | +1 |
新竹縣 | 13 | 17 | -4 |
苗栗縣 | 19 | 17 | +2 |
彰化縣 | 17 | 25 | -8 |
南投縣 | 10 | 7 | +3 |
雲林縣 | 21 | 23 | -2 |
嘉義縣 | 22 | 10 | +12 |
屏東縣 | 24 | 24 | 0 |
臺東縣 | 5 | 7 | -2 |
花蓮縣 | 10 | 8 | +2 |
澎湖縣 | 2 | 2 | 0 |
基隆市 | 6 | 5 | +1 |
新竹市 | 7 | 8 | -1 |
嘉義市 | 3 | 7 | -4 |
金馬地區 | 0 | 4 | -4 |
金門縣 | 0 | 4 | -4 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有84家商號登記,而新增商號最少的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年10月有哪些商號
資料來源: