資料時間 : 2018年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 63 | 55 | +8 |
臺北市 | 18 | 17 | +1 |
桃園市 | 42 | 31 | +11 |
臺中市 | 65 | 52 | +13 |
臺南市 | 60 | 62 | -2 |
高雄市 | 62 | 35 | +27 |
宜蘭縣 | 15 | 13 | +2 |
新竹縣 | 12 | 8 | +4 |
苗栗縣 | 11 | 9 | +2 |
彰化縣 | 32 | 19 | +13 |
南投縣 | 10 | 10 | 0 |
雲林縣 | 19 | 23 | -4 |
嘉義縣 | 11 | 4 | +7 |
屏東縣 | 28 | 13 | +15 |
臺東縣 | 10 | 6 | +4 |
花蓮縣 | 11 | 7 | +4 |
澎湖縣 | 3 | 4 | -1 |
基隆市 | 8 | 10 | -2 |
新竹市 | 9 | 8 | +1 |
嘉義市 | 4 | 2 | +2 |
金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
金門縣 | 3 | 0 | +3 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺中市,登記家數為65家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年10月有哪些商號
資料來源: