資料時間 : 2023年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 56 | 104 | -48 |
| 臺北市 | 12 | 16 | -4 |
| 桃園市 | 31 | 50 | -19 |
| 臺中市 | 62 | 76 | -14 |
| 臺南市 | 56 | 72 | -16 |
| 高雄市 | 51 | 74 | -23 |
| 宜蘭縣 | 16 | 18 | -2 |
| 新竹縣 | 15 | 12 | +3 |
| 苗栗縣 | 18 | 18 | 0 |
| 彰化縣 | 18 | 27 | -9 |
| 南投縣 | 14 | 12 | +2 |
| 雲林縣 | 21 | 21 | 0 |
| 嘉義縣 | 9 | 17 | -8 |
| 屏東縣 | 15 | 23 | -8 |
| 臺東縣 | 4 | 5 | -1 |
| 花蓮縣 | 16 | 15 | +1 |
| 澎湖縣 | 6 | 3 | +3 |
| 基隆市 | 8 | 10 | -2 |
| 新竹市 | 5 | 17 | -12 |
| 嘉義市 | 4 | 7 | -3 |
| 金馬地區 | 4 | 3 | +1 |
| 金門縣 | 3 | 2 | +1 |
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增商號數量最多,共有62家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2023年01月有哪些商號
資料來源:
