資料時間 : 2017年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 43 | 57 | -14 |
臺北市 | 9 | 18 | -9 |
桃園市 | 26 | 35 | -9 |
臺中市 | 33 | 47 | -14 |
臺南市 | 29 | 37 | -8 |
高雄市 | 38 | 69 | -31 |
宜蘭縣 | 16 | 14 | +2 |
新竹縣 | 8 | 5 | +3 |
苗栗縣 | 10 | 7 | +3 |
彰化縣 | 15 | 16 | -1 |
南投縣 | 7 | 9 | -2 |
雲林縣 | 9 | 16 | -7 |
嘉義縣 | 9 | 9 | 0 |
屏東縣 | 13 | 22 | -9 |
臺東縣 | 4 | 5 | -1 |
花蓮縣 | 18 | 14 | +4 |
澎湖縣 | 6 | 0 | +6 |
基隆市 | 9 | 9 | 0 |
新竹市 | 7 | 7 | 0 |
嘉義市 | 6 | 5 | +1 |
金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
金門縣 | 2 | 2 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到43家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2017年01月有哪些商號
資料來源: