資料時間 : 2014年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 66 | 73 | -7 |
| 臺北市 | 14 | 19 | -5 |
| 臺中市 | 57 | 45 | +12 |
| 臺南市 | 26 | 33 | -7 |
| 高雄市 | 41 | 53 | -12 |
| 宜蘭縣 | 18 | 13 | +5 |
| 新竹縣 | 7 | 12 | -5 |
| 苗栗縣 | 22 | 17 | +5 |
| 彰化縣 | 22 | 15 | +7 |
| 南投縣 | 11 | 7 | +4 |
| 雲林縣 | 11 | 21 | -10 |
| 嘉義縣 | 8 | 10 | -2 |
| 屏東縣 | 14 | 21 | -7 |
| 臺東縣 | 7 | 6 | +1 |
| 花蓮縣 | 9 | 12 | -3 |
| 澎湖縣 | 2 | 4 | -2 |
| 基隆市 | 8 | 8 | 0 |
| 新竹市 | 11 | 14 | -3 |
| 嘉義市 | 1 | 3 | -2 |
| 金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
| 金門縣 | 2 | 1 | +1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,新北市是本月新增商號最多的縣市,有66家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是嘉義市、連江縣,僅有1家商號登記。
查看2014年01月有哪些商號
資料來源:
