商業相關統計資訊

資料時間 : 2021年09月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 35 28 +7
臺北市 10 15 -5
桃園市 17 19 -2
臺中市 52 41 +11
臺南市 18 24 -6
高雄市 24 17 +7
宜蘭縣 6 2 +4
新竹縣 6 4 +2
苗栗縣 5 4 +1
彰化縣 37 32 +5
南投縣 6 7 -1
雲林縣 3 7 -4
嘉義縣 3 6 -3
屏東縣 4 7 -3
臺東縣 2 3 -1
花蓮縣 2 2 0
澎湖縣 2 0 +2
基隆市 0 0 0
新竹市 3 4 -1
嘉義市 4 3 +1
金馬地區 1 1 0
金門縣 0 0 0
連江縣 1 1 0
根據數據分析,本月2021年09月臺中市新增商號數量最多,共計52家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是基隆市、金門縣,僅有0家商號登記。

查看2021年09月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司