資料時間 : 2021年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 35 | 28 | +7 |
臺北市 | 10 | 15 | -5 |
桃園市 | 17 | 19 | -2 |
臺中市 | 52 | 41 | +11 |
臺南市 | 18 | 24 | -6 |
高雄市 | 24 | 17 | +7 |
宜蘭縣 | 6 | 2 | +4 |
新竹縣 | 6 | 4 | +2 |
苗栗縣 | 5 | 4 | +1 |
彰化縣 | 37 | 32 | +5 |
南投縣 | 6 | 7 | -1 |
雲林縣 | 3 | 7 | -4 |
嘉義縣 | 3 | 6 | -3 |
屏東縣 | 4 | 7 | -3 |
臺東縣 | 2 | 3 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 3 | 4 | -1 |
嘉義市 | 4 | 3 | +1 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 1 | 1 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺中市,登記家數為52家,而新增商號數量最少的縣市則是基隆市、金門縣,僅有0家商號登記。
查看2021年09月有哪些商號
資料來源: