資料時間 : 2016年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 24 | 18 | +6 |
| 臺北市 | 7 | 5 | +2 |
| 桃園市 | 15 | 5 | +10 |
| 臺中市 | 24 | 33 | -9 |
| 臺南市 | 17 | 26 | -9 |
| 高雄市 | 19 | 33 | -14 |
| 宜蘭縣 | 5 | 3 | +2 |
| 新竹縣 | 3 | 4 | -1 |
| 苗栗縣 | 4 | 6 | -2 |
| 彰化縣 | 14 | 20 | -6 |
| 南投縣 | 2 | 6 | -4 |
| 雲林縣 | 4 | 2 | +2 |
| 嘉義縣 | 2 | 0 | +2 |
| 屏東縣 | 1 | 2 | -1 |
| 臺東縣 | 2 | 1 | +1 |
| 花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 2 | 1 | +1 |
| 新竹市 | 1 | 2 | -1 |
| 嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2016年09月新增商號最多的縣市是新北市、臺中市,登記家數為24家,最少的是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是桃園市,為10家。
查看2016年09月有哪些商號
資料來源:
