商業相關統計資訊

資料時間 : 2018年07月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 24 21 +3
臺北市 11 7 +4
桃園市 13 15 -2
臺中市 83 133 -50
臺南市 45 55 -10
高雄市 18 12 +6
宜蘭縣 6 5 +1
新竹縣 3 2 +1
苗栗縣 7 5 +2
彰化縣 26 29 -3
南投縣 6 1 +5
雲林縣 2 4 -2
嘉義縣 2 0 +2
屏東縣 3 6 -3
臺東縣 4 2 +2
花蓮縣 2 0 +2
澎湖縣 1 1 0
基隆市 2 1 +1
新竹市 2 2 0
嘉義市 0 2 -2
金馬地區 1 0 +1
金門縣 0 0 0
連江縣 1 0 +1
從數據可以看出,本月2018年07月新增商號數量最多,共有83家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是嘉義市、金門縣,僅有0家商號登記。

查看2018年07月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司