商業相關統計資訊

資料時間 : 2015年07月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 27 21 +6
臺北市 9 8 +1
桃園市 12 12 0
臺中市 39 40 -1
臺南市 27 22 +5
高雄市 18 22 -4
宜蘭縣 3 9 -6
新竹縣 5 8 -3
苗栗縣 6 4 +2
彰化縣 25 26 -1
南投縣 3 6 -3
雲林縣 3 1 +2
嘉義縣 5 2 +3
屏東縣 2 4 -2
臺東縣 2 4 -2
花蓮縣 1 0 +1
澎湖縣 1 0 +1
基隆市 0 2 -2
新竹市 2 3 -1
嘉義市 0 0 0
金馬地區 2 0 +2
金門縣 1 0 +1
連江縣 1 0 +1
從數據可以看出,本月2015年07月新增商號數量最多,共有39家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是基隆市、嘉義市,僅有0家商號登記。

查看2015年07月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司