資料時間 : 2014年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 28 | 31 | -3 |
臺北市 | 6 | 8 | -2 |
臺中市 | 45 | 36 | +9 |
臺南市 | 18 | 16 | +2 |
高雄市 | 18 | 15 | +3 |
宜蘭縣 | 1 | 3 | -2 |
新竹縣 | 8 | 1 | +7 |
苗栗縣 | 5 | 2 | +3 |
彰化縣 | 27 | 28 | -1 |
南投縣 | 7 | 5 | +2 |
雲林縣 | 6 | 3 | +3 |
嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 4 | 3 | +1 |
花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 4 | 2 | +2 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有45家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年06月有哪些商號
資料來源: