資料時間 : 2013年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 16 | 30 | -14 |
| 臺北市 | 3 | 8 | -5 |
| 臺中市 | 36 | 44 | -8 |
| 臺南市 | 11 | 19 | -8 |
| 高雄市 | 20 | 6 | +14 |
| 宜蘭縣 | 5 | 3 | +2 |
| 新竹縣 | 4 | 4 | 0 |
| 苗栗縣 | 3 | 1 | +2 |
| 彰化縣 | 26 | 28 | -2 |
| 南投縣 | 4 | 5 | -1 |
| 雲林縣 | 3 | 5 | -2 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 3 | 0 | +3 |
| 臺東縣 | 3 | 3 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 0 | +1 |
| 新竹市 | 3 | 1 | +2 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據分析,本月2013年06月臺中市新增商號數量最多,共計36家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是嘉義縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、金門縣,僅有0家商號登記。
查看2013年06月有哪些商號
資料來源:
