資料時間 : 2015年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 25 | 30 | -5 |
臺北市 | 4 | 7 | -3 |
桃園市 | 7 | 10 | -3 |
臺中市 | 50 | 44 | +6 |
臺南市 | 26 | 29 | -3 |
高雄市 | 13 | 13 | 0 |
宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
新竹縣 | 4 | 1 | +3 |
苗栗縣 | 5 | 6 | -1 |
彰化縣 | 43 | 40 | +3 |
南投縣 | 6 | 5 | +1 |
雲林縣 | 10 | 2 | +8 |
嘉義縣 | 2 | 3 | -1 |
屏東縣 | 2 | 5 | -3 |
臺東縣 | 2 | 3 | -1 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 3 | 4 | -1 |
嘉義市 | 2 | 1 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增商號數量最多,共有50家商號登記;而最少新增商號的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年05月有哪些商號
資料來源: