資料時間 : 2022年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 24 | 55 | -31 |
臺北市 | 10 | 7 | +3 |
桃園市 | 8 | 38 | -30 |
臺中市 | 34 | 177 | -143 |
臺南市 | 17 | 37 | -20 |
高雄市 | 11 | 36 | -25 |
宜蘭縣 | 5 | 9 | -4 |
新竹縣 | 3 | 5 | -2 |
苗栗縣 | 5 | 12 | -7 |
彰化縣 | 21 | 210 | -189 |
南投縣 | 7 | 14 | -7 |
雲林縣 | 8 | 17 | -9 |
嘉義縣 | 4 | 19 | -15 |
屏東縣 | 0 | 16 | -16 |
臺東縣 | 6 | 7 | -1 |
花蓮縣 | 5 | 1 | +4 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 5 | 4 | +1 |
嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有34家商號登記,而新增商號最少的縣市則是屏東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年04月有哪些商號
資料來源: