資料時間 : 2013年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 22 | 27 | -5 |
臺北市 | 3 | 4 | -1 |
臺中市 | 38 | 45 | -7 |
臺南市 | 18 | 21 | -3 |
高雄市 | 9 | 10 | -1 |
宜蘭縣 | 3 | 11 | -8 |
新竹縣 | 4 | 5 | -1 |
苗栗縣 | 2 | 3 | -1 |
彰化縣 | 29 | 36 | -7 |
南投縣 | 6 | 8 | -2 |
雲林縣 | 4 | 6 | -2 |
嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
屏東縣 | 3 | 0 | +3 |
臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 0 | 2 | -2 |
新竹市 | 2 | 2 | 0 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增商號數量最多,共有38家商號登記;而最少新增商號的縣市則是花蓮縣、澎湖縣、基隆市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2013年04月有哪些商號
資料來源: