資料時間 : 2023年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 33 | 23 | +10 |
臺北市 | 6 | 7 | -1 |
桃園市 | 14 | 13 | +1 |
臺中市 | 28 | 23 | +5 |
臺南市 | 23 | 22 | +1 |
高雄市 | 25 | 16 | +9 |
宜蘭縣 | 7 | 6 | +1 |
新竹縣 | 6 | 6 | 0 |
苗栗縣 | 3 | 2 | +1 |
彰化縣 | 24 | 9 | +15 |
南投縣 | 10 | 10 | 0 |
雲林縣 | 6 | 3 | +3 |
嘉義縣 | 2 | 4 | -2 |
屏東縣 | 8 | 3 | +5 |
臺東縣 | 4 | 5 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 0 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 0 | +2 |
新竹市 | 4 | 3 | +1 |
嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到33家;而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2023年03月有哪些商號
資料來源: