資料時間 : 2016年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 29 | 23 | +6 |
臺北市 | 9 | 7 | +2 |
桃園市 | 12 | 3 | +9 |
臺中市 | 37 | 12 | +25 |
臺南市 | 19 | 4 | +15 |
高雄市 | 14 | 13 | +1 |
宜蘭縣 | 2 | 2 | 0 |
新竹縣 | 3 | 5 | -2 |
苗栗縣 | 10 | 3 | +7 |
彰化縣 | 33 | 16 | +17 |
南投縣 | 5 | 1 | +4 |
雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
嘉義縣 | 4 | 5 | -1 |
屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
臺東縣 | 4 | 2 | +2 |
花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 1 | -1 |
新竹市 | 2 | 3 | -1 |
嘉義市 | 1 | 1 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2016年03月新增商號數量最多,共有37家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是雲林縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年03月有哪些商號
資料來源: