資料時間 : 2022年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 22 | 36 | -14 |
| 臺北市 | 6 | 15 | -9 |
| 桃園市 | 17 | 18 | -1 |
| 臺中市 | 66 | 66 | 0 |
| 臺南市 | 22 | 20 | +2 |
| 高雄市 | 24 | 23 | +1 |
| 宜蘭縣 | 6 | 8 | -2 |
| 新竹縣 | 2 | 5 | -3 |
| 苗栗縣 | 7 | 6 | +1 |
| 彰化縣 | 88 | 74 | +14 |
| 南投縣 | 7 | 5 | +2 |
| 雲林縣 | 12 | 6 | +6 |
| 嘉義縣 | 5 | 3 | +2 |
| 屏東縣 | 3 | 2 | +1 |
| 臺東縣 | 3 | 2 | +1 |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
| 澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
| 基隆市 | 2 | 2 | 0 |
| 新竹市 | 2 | 0 | +2 |
| 嘉義市 | 2 | 4 | -2 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
從數據可以看出,本月2022年02月新增商號數量最多,共有88家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是花蓮縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年02月有哪些商號
資料來源:
