資料時間 : 2014年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 18 | 28 | -10 |
臺北市 | 4 | 7 | -3 |
臺中市 | 23 | 39 | -16 |
臺南市 | 19 | 15 | +4 |
高雄市 | 12 | 13 | -1 |
宜蘭縣 | 6 | 5 | +1 |
新竹縣 | 4 | 5 | -1 |
苗栗縣 | 2 | 6 | -4 |
彰化縣 | 21 | 15 | +6 |
南投縣 | 7 | 14 | -7 |
雲林縣 | 3 | 4 | -1 |
嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 4 | 2 | +2 |
嘉義市 | 1 | 3 | -2 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增商號數量最多,共有23家商號登記;而最少新增商號的縣市則是屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年02月有哪些商號
資料來源: