資料時間 : 2017年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 20 | 24 | -4 |
臺北市 | 2 | 12 | -10 |
桃園市 | 7 | 18 | -11 |
臺中市 | 29 | 29 | 0 |
臺南市 | 21 | 14 | +7 |
高雄市 | 12 | 14 | -2 |
宜蘭縣 | 1 | 3 | -2 |
新竹縣 | 4 | 2 | +2 |
苗栗縣 | 7 | 3 | +4 |
彰化縣 | 22 | 22 | 0 |
南投縣 | 7 | 7 | 0 |
雲林縣 | 0 | 5 | -5 |
嘉義縣 | 3 | 4 | -1 |
屏東縣 | 3 | 3 | 0 |
臺東縣 | 1 | 3 | -2 |
花蓮縣 | 2 | 3 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 2 | 1 | +1 |
新竹市 | 5 | 2 | +3 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增商號數量最多,共有29家商號登記;而最少新增商號的縣市則是雲林縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2017年12月有哪些商號
資料來源: