資料時間 : 2018年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 28 | 29 | -1 |
臺北市 | 3 | 10 | -7 |
桃園市 | 10 | 13 | -3 |
臺中市 | 30 | 40 | -10 |
臺南市 | 56 | 100 | -44 |
高雄市 | 27 | 14 | +13 |
宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
新竹縣 | 5 | 2 | +3 |
苗栗縣 | 11 | 6 | +5 |
彰化縣 | 28 | 23 | +5 |
南投縣 | 1 | 6 | -5 |
雲林縣 | 1 | 9 | -8 |
嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
屏東縣 | 0 | 5 | -5 |
臺東縣 | 2 | 5 | -3 |
花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 2 | 3 | -1 |
嘉義市 | 0 | 2 | -2 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺南市,共有56家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是屏東縣、澎湖縣、基隆市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年11月有哪些商號
資料來源: