資料時間 : 2016年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 23 | 21 | +2 |
臺北市 | 13 | 9 | +4 |
桃園市 | 12 | 11 | +1 |
臺中市 | 37 | 33 | +4 |
臺南市 | 17 | 24 | -7 |
高雄市 | 55 | 49 | +6 |
宜蘭縣 | 4 | 4 | 0 |
新竹縣 | 4 | 1 | +3 |
苗栗縣 | 5 | 1 | +4 |
彰化縣 | 20 | 22 | -2 |
南投縣 | 6 | 9 | -3 |
雲林縣 | 7 | 4 | +3 |
嘉義縣 | 2 | 2 | 0 |
屏東縣 | 4 | 5 | -1 |
臺東縣 | 7 | 2 | +5 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 4 | -3 |
新竹市 | 2 | 3 | -1 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為高雄市,登記家數為55家,而新增商號數量最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年11月有哪些商號
資料來源: