資料時間 : 2021年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 31 | 35 | -4 |
臺北市 | 14 | 10 | +4 |
桃園市 | 17 | 17 | 0 |
臺中市 | 44 | 52 | -8 |
臺南市 | 26 | 18 | +8 |
高雄市 | 17 | 24 | -7 |
宜蘭縣 | 3 | 6 | -3 |
新竹縣 | 4 | 6 | -2 |
苗栗縣 | 15 | 5 | +10 |
彰化縣 | 34 | 37 | -3 |
南投縣 | 3 | 6 | -3 |
雲林縣 | 5 | 3 | +2 |
嘉義縣 | 0 | 3 | -3 |
屏東縣 | 9 | 4 | +5 |
臺東縣 | 4 | 2 | +2 |
花蓮縣 | 5 | 2 | +3 |
澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 1 | 3 | -2 |
嘉義市 | 4 | 4 | 0 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
從數據可以看出,本月2021年10月新增商號數量最多,共有44家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是嘉義縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年10月有哪些商號
資料來源: