資料時間 : 2020年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 8 | 5 | +3 |
臺北市 | 2 | 0 | +2 |
桃園市 | 5 | 4 | +1 |
臺中市 | 4 | 4 | 0 |
臺南市 | 6 | 6 | 0 |
高雄市 | 7 | 5 | +2 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 0 | 2 | -2 |
苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
彰化縣 | 13 | 11 | +2 |
南投縣 | 6 | 10 | -4 |
雲林縣 | 10 | 11 | -1 |
嘉義縣 | 4 | 9 | -5 |
屏東縣 | 6 | 5 | +1 |
臺東縣 | 4 | 9 | -5 |
花蓮縣 | 4 | 6 | -2 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 0 | 1 | -1 |
新竹市 | 0 | 0 | 0 |
嘉義市 | 1 | 1 | 0 |
金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
金門縣 | 2 | 0 | +2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為彰化縣,登記家數為13家,而新增商號數量最少的縣市則是宜蘭縣、新竹縣、基隆市、新竹市、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年09月有哪些商號
資料來源: