資料時間 : 2014年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 4 | 5 | -1 |
臺北市 | 2 | 4 | -2 |
臺中市 | 4 | 6 | -2 |
臺南市 | 7 | 4 | +3 |
高雄市 | 5 | 5 | 0 |
宜蘭縣 | 3 | 1 | +2 |
新竹縣 | 2 | 2 | 0 |
苗栗縣 | 1 | 5 | -4 |
彰化縣 | 5 | 7 | -2 |
南投縣 | 5 | 3 | +2 |
雲林縣 | 1 | 8 | -7 |
嘉義縣 | 6 | 3 | +3 |
屏東縣 | 2 | 5 | -3 |
臺東縣 | 2 | 1 | +1 |
花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 2 | 1 | +1 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2014年05月新增商號最多的縣市是臺南市,登記家數為7家,最少的是澎湖縣、基隆市、嘉義市、金門縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺南市、嘉義縣,為3家。
查看2014年05月有哪些商號
資料來源: