資料時間 : 2021年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 3 | 3 | 0 |
臺北市 | 5 | 0 | +5 |
桃園市 | 1 | 3 | -2 |
臺中市 | 16 | 5 | +11 |
臺南市 | 8 | 6 | +2 |
高雄市 | 2 | 8 | -6 |
宜蘭縣 | 5 | 2 | +3 |
新竹縣 | 2 | 0 | +2 |
苗栗縣 | 4 | 3 | +1 |
彰化縣 | 6 | 4 | +2 |
南投縣 | 5 | 2 | +3 |
雲林縣 | 8 | 4 | +4 |
嘉義縣 | 4 | 2 | +2 |
屏東縣 | 5 | 4 | +1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 0 | 2 | -2 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有16家商號登記,而新增商號最少的縣市則是基隆市、新竹市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年03月有哪些商號
資料來源: