資料時間 : 2018年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 1 | 2 | -1 |
臺北市 | 2 | 1 | +1 |
桃園市 | 4 | 3 | +1 |
臺中市 | 4 | 3 | +1 |
臺南市 | 6 | 5 | +1 |
高雄市 | 3 | 6 | -3 |
宜蘭縣 | 1 | 4 | -3 |
新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 | 6 | 10 | -4 |
彰化縣 | 6 | 5 | +1 |
南投縣 | 3 | 3 | 0 |
雲林縣 | 12 | 6 | +6 |
嘉義縣 | 3 | 6 | -3 |
屏東縣 | 5 | 7 | -2 |
臺東縣 | 4 | 4 | 0 |
花蓮縣 | 5 | 4 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 0 | 1 | -1 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為雲林縣,登記家數為12家,而新增商號數量最少的縣市則是新竹縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年12月有哪些商號
資料來源: