資料時間 : 2014年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 1 | 1 | 0 |
臺北市 | 0 | 1 | -1 |
臺中市 | 3 | 4 | -1 |
臺南市 | 2 | 5 | -3 |
高雄市 | 5 | 7 | -2 |
宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
新竹縣 | 2 | 2 | 0 |
苗栗縣 | 2 | 0 | +2 |
彰化縣 | 10 | 8 | +2 |
南投縣 | 3 | 3 | 0 |
雲林縣 | 8 | 10 | -2 |
嘉義縣 | 4 | 4 | 0 |
屏東縣 | 5 | 6 | -1 |
臺東縣 | 7 | 1 | +6 |
花蓮縣 | 5 | 3 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 1 | 0 | +1 |
嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月彰化縣新增商號數量最多,共有10家商號登記;而最少新增商號的縣市則是臺北市、澎湖縣、基隆市、嘉義市、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年10月有哪些商號
資料來源: