資料更新時間 : 2025-08-22 03:36:00 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | 2025-12-31 | 專案管理師 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
962 | 2025-09-01 | 職業安全衛生管理員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
963 | 2025-09-01 | 會計助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
964 | 2025-09-01 | 行政總務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
965 | 2025-11-30 | 職業安全衛生管理員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
966 | 額滿為止 | 教育訓練人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
967 | 2025-12-31 | 管理部經理 | 全職 | 台北市萬華區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
968 | 額滿為止 | 大廈或社區總幹事/幹事 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
969 | 2025-09-01 | 大樓管理員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
970 | 2025-09-02 | 人力資源主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
971 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
972 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
973 | 2025-10-14 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
974 | 2025-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
975 | 額滿為止 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
976 | 2025-12-31 | 飯店、餐廳主管 | 兼職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
977 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
978 | 2025-09-01 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
979 | 2025-09-01 | 職業大客車司機 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
980 | 2025-09-04 | 行政助理 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
981 | 2025-09-01 | 外務及快遞人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
982 | 2025-09-02 | 護理師/護士 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
983 | 2025-08-24 | 手工組裝體力工 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
984 | 2025-10-06 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
985 | 2025-10-11 | 其他產品維修人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
986 | 2025-09-17 | 業務人員 | 全職 | 新北市不限 | 月薪 | 查看 | |
987 | 2025-09-01 | 藥師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
988 | 2026-12-31 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市信義區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
989 | 2026-01-01 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
990 | 2025-08-23 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
991 | 2025-09-11 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
992 | 額滿為止 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
993 | 2025-08-31 | 西點、麵包烘焙人員 | 兼職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
994 | 2025-10-10 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
995 | 2025-09-01 | 護理師/護士 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
996 | 2025-10-05 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
997 | 2025-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
998 | 2025-09-01 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
999 | 2025-09-01 | 診所助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
1000 | 2025-09-01 | 倉管人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 |
目前在第25頁
資料來源:
