Reference exchange rate information
參考匯率情報
由於匯率隨時變動,本版本僅供參考之用,實際匯率可能與顯示數值有所差異。請以銀行交易時的匯率為準,以獲得最準確的匯率資訊。
匯率計算
資料更新時間 : 2025-12-26 22:19:17 共 : 39 筆資料
| 日期 | 美元/新台幣 | 人民幣/新台幣 | 歐元/美元 | 美元/日幣 | 英鎊/美元 | 澳幣/美元 | 美元/港幣 | 美元/人民幣 | 美元/南非幣 | 紐幣/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 31.081 | 4.37981 | 1.16195 | 154.735 | 1.3144 | 0.65785 | 7.7707 | 7.09645 | 17.0164 | 0.56755 |
| 2025-11-12 | 31.069 | 4.363734 | 1.1582 | 154.745 | 1.31535 | 0.65345 | 7.77045 | 7.1198 | 17.1373 | 0.5655 |
| 2025-11-11 | 31.052 | 4.358956 | 1.15595 | 154.27 | 1.3127 | 0.6523 | 7.77255 | 7.1237 | 17.1303 | 0.5643 |
| 2025-11-10 | 31.008 | 4.355105 | 1.15715 | 153.99 | 1.316 | 0.65295 | 7.77305 | 7.1199 | 17.2202 | 0.56385 |
| 2025-11-07 | 31.045 | 4.357166 | 1.15365 | 153.435 | 1.3122 | 0.64845 | 7.77655 | 7.12505 | 17.37495 | 0.56095 |
| 2025-11-06 | 30.95 | 4.342904 | 1.151 | 153.76 | 1.30605 | 0.65085 | 7.77415 | 7.12655 | 17.3665 | 0.56545 |
| 2025-11-05 | 30.954 | 4.341577 | 1.1495 | 153.63 | 1.30425 | 0.64945 | 7.77385 | 7.12965 | 17.4668 | 0.56575 |
| 2025-11-04 | 30.906 | 4.336514 | 1.1525 | 153.475 | 1.31085 | 0.6514 | 7.77305 | 7.1269 | 17.4371 | 0.5686 |
| 2025-11-03 | 30.838 | 4.33021 | 1.1529 | 154.185 | 1.3133 | 0.65515 | 7.77175 | 7.1216 | 17.312 | 0.57215 |
資料來源:
