類型: 公司
狀態:核准設立
經營:1年
恩悍國際貿易股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 97524545 |
| 公司名稱 | 恩悍國際貿易股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 負責人姓名 | 黃彥齊查詢 |
| 申登機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-07-10 |
| 最後核准變更日期 | 1910-11-30 |
| 公司登記地址 | 桃園市中壢區信義里福州路107號5樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| C701010 | 印刷業 查詢 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 查詢 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 查詢 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
| C702010 | 製版業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
| IZ10010 | 排版業 查詢 |
| CH01010 | 體育用品製造業 查詢 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 查詢 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 查詢 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
| CD01060 | 航空器及其零件製造業 查詢 |
| CJ01010 | 製帽業 查詢 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 查詢 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| I101100 | 航空顧問業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F206030 | 模具零售業 查詢 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 查詢 |
| CA02040 | 彈簧製造業 查詢 |
| CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| F102180 | 酒精批發業 查詢 |
| F203030 | 酒精零售業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F107050 | 肥料批發業 查詢 |
| F207050 | 肥料零售業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
| CB01020 | 事務機器製造業 查詢 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 查詢 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 黃彥齊 | 33,000 |
| 董事 | 柯建丞 | 34,000 |
| 監察人 | 駱萱哲 | 33,000 |
Tax information