類型: 公司
狀態:核准設立
經營:28年
蘇杭企業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 97433215 |
公司名稱 | 蘇杭企業股份有限公司 |
資本總額(元) | 29,800,000 |
實收資本額(元) | 29,800,000 |
負責人姓名 | 黃惠齡查詢 |
申登機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 1997-03-18 |
最後核准變更日期 | 2021-12-29 |
公司登記地址 | 新北市新店區寶強路16號22樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F399010 | 便利商店業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
I101090 | 食品顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
42658029 | 七張分公司查詢 | 黃惠齡 | 新北市新店區北新路2段128號2樓 | 2015-10-30 | 撤銷 |
52209487 | 天母分公司查詢 | 黃惠齡 | 臺北市北投區明德路365號 | 2016-08-18 | 核准設立 |
52781619 | 民權分公司查詢 | 黃惠齡 | 新北市新店區民權路25號2樓之3 | 2017-06-20 | 核准設立 |
53121257 | 新時代分公司查詢 | 黃惠齡 | 臺中市東區復興路4段186號10樓 | 2010-12-30 | 撤銷 |
54180205 | 北新分公司查詢 | 黃惠齡 | 新北市新店區北新路3段105巷2號1樓 | 2013-04-09 | 廢止 |
60783018 | 板橋分公司查詢 | 黃惠齡 | 新北市板橋區北門街11號3樓 | 2025-05-14 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 黃惠齡 | 7,450 |
董事 | 李淵 | 8,940 |
董事 | 李敬珣 | 4,470 |
監察人 | 黃康齡 | 4,470 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市新店區寶興里寶強路16號22樓 |
統一編號 | 97433215 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 蘇杭企業股份有限公司 |
資本額 | 29,800,000 |
設立日期 | 1997-05-03 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
472929餐盒零售 562011外燴(辦桌)承包 561115餐廳 |