Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F114010 | 汽車批發業 查詢 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F214010 | 汽車零售業 查詢 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
F301010 | 百貨公司業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
IZ01010 | 影印業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99030 | 攝影業 查詢 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
A102060 | 糧商業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 侯嘉騏 | 7,733,307 |
董事 | 侯宣羽 | 7,733,307 |
董事 | 林子寛 | 7,733,307 |
董事 | 彭邵齡 | 7,733,307 |
董事 | 蔡哲雄 | 8,000,000 |
監察人 | 李宛螢 | 7,464,790 |
監察人 | 凃佩勳 | 7,464,790 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市左營區新下里博愛二路777號 |
統一編號 | 97290286 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 漢神購物中心股份有限公司 |
資本額 | 500,091,260 |
設立日期 | 1997-04-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
471200百貨公司 524100停車場管理 454612進口菸酒批發 454611國產菸酒批發 |