類型: 公司
狀態:核准設立
經營:28年
豐盟有線電視股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 97171107 |
公司名稱 | 豐盟有線電視股份有限公司 |
資本總額(元) | 2,200,000,000 |
實收資本額(元) | 1,917,081,380 |
負責人姓名 | 吳騰芳查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1996-12-05 |
最後核准變更日期 | 2024-07-11 |
公司登記地址 | 臺中市豐原區圓環南路193號12樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 查詢 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 查詢 |
J502020 | 社區共同天線電視設備業 查詢 |
J504011 | 有線廣播電視系統經營業 查詢 |
J503040 | 廣播電視廣告業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
E701010 | 電信工程業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
J506031 | 他類頻道節目供應事業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
J503020 | 電視節目製作業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
G903010 | 電信事業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 吳騰芳 | 190,810,789 |
董事 | 李鴻池 | 190,810,789 |
董事 | 廖啟凱 | 190,810,789 |
董事 | 王世銘 | 190,810,789 |
董事 | 廖咸隆 | 190,810,789 |
監察人 | 祁亞文 | 0 |
監察人 | 張銘巖 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市豐原區西安里圓環南路193號12樓 |
統一編號 | 97171107 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 豐盟有線電視股份有限公司 |
資本額 | 1,917,081,380 |
設立日期 | 1997-02-20 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
602012衛星電視頻道經營 591113電視節目製作 681211不動產仲介 760912農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導 |