類型: 公司
狀態:核准設立
經營:28年
統正開發股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 96978370 |
公司名稱 | 統正開發股份有限公司 |
資本總額(元) | 13,862,500,000 |
實收資本額(元) | 10,000,000,000 |
負責人姓名 | 高秀玲查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1996-05-22 |
最後核准變更日期 | 2024-10-16 |
公司登記地址 | 高雄市前鎮區中華五路789號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 |
H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
J305010 | 有聲出版業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J701020 | 遊樂園業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
J701070 | 資訊休閒業 查詢 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 查詢 |
J802010 | 運動訓練業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
JZ99020 | 三溫暖業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 查詢 |
JZ99110 | 瘦身美容業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F301010 | 百貨公司業 查詢 |
F301020 | 超級市場業 查詢 |
F399010 | 便利商店業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501050 | 飲酒店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
H701080 | 都市更新重建業 查詢 |
H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 |
H702010 | 建築經理業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703110 | 老人住宅業 查詢 |
J901020 | 一般旅館業 查詢 |
J603010 | 音樂展演空間業 查詢 |
J701030 | 視聽歌唱業 查詢 |
J801010 | 高爾夫球場業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 高秀玲 | 405,000,000 |
董事 | 羅智先 | 405,000,000 |
董事 | 殷明華 | 405,000,000 |
董事 | 黃瑞典 | 405,000,000 |
董事 | 吳琮斌 | 405,000,000 |
董事 | 鄭明輝 | 405,000,000 |
董事 | 侯博明 | 405,000,000 |
董事 | 謝明汎 | 405,000,000 |
董事 | 王寶銘 | 405,000,000 |
監察人 | 林俊傑 | 190,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市前鎮區興邦里中華五路789號 |
統一編號 | 96978370 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 統正開發股份有限公司 |
資本額 | 10,000,000,000 |
設立日期 | 2003-01-30 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
471200百貨公司 681112自有不動產租賃 670011土地開發 669199其他投資顧問 |