類型: 公司
狀態:核准設立
經營:1年
金財神國際投資股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 95490203 |
| 公司名稱 | 金財神國際投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 50,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,000,000 |
| 負責人姓名 | 田朝益查詢 |
| 申登機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-04-25 |
| 最後核准變更日期 | 1910-11-30 |
| 公司登記地址 | 新北市三重區仁華街118巷7之7號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E601010 | 電器承裝業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
| E603100 | 電焊工程業 查詢 |
| E603110 | 冷作工程業 查詢 |
| E603120 | 噴砂工程業 查詢 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 查詢 |
| E701010 | 電信工程業 查詢 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| H201010 | 一般投資業 查詢 |
| H202010 | 創業投資業 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
| H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 |
| H701080 | 都市更新重建業 查詢 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 |
| H702010 | 建築經理業 查詢 |
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| H703110 | 老人住宅業 查詢 |
| H703120 | 自助儲物空間業 查詢 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
| I101080 | 工、礦顧問業 查詢 |
| I102010 | 一般投資顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| I504010 | 花藝設計業 查詢 |
| I599990 | 其他設計業 查詢 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 查詢 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
| J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
| J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
| J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 查詢 |
| J101080 | 資源回收業 查詢 |
| J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 查詢 |
| J101120 | 營建混合物分類處理業 查詢 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
| J202010 | 產業育成業 查詢 |
| J601010 | 藝文服務業 查詢 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 田朝益 | 100,000 |
| 監察人 | 楊琇茹 | 100,000 |
Tax information