類型: 公司
狀態:核准設立
經營:0年
潤泰資融有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 95428525 |
公司名稱 | 潤泰資融有限公司 |
資本總額(元) | 100,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 張大山查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2024-06-04 |
最後核准變更日期 | 1910-11-30 |
公司登記地址 | 屏東縣屏東市建國里自由路81-4號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
F110010 | 鐘錶批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F114010 | 汽車批發業 查詢 |
F114020 | 機車批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 查詢 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F214010 | 汽車零售業 查詢 |
F214020 | 機車零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 查詢 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
F215020 | 礦石零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
G403010 | 船舶出租業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 查詢 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 查詢 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 |
I102010 | 一般投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
JA01010 | 汽車修理業 查詢 |
JA01020 | 汽車拖吊業 查詢 |
JA01990 | 其他汽車服務業 查詢 |
JA02020 | 機車修理業 查詢 |
JD01010 | 工商徵信服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 張大山 | 100,000 |
Tax information