類型: 公司
狀態:核准設立
經營:1年
全勝生質能源股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 94253323 |
公司名稱 | 全勝生質能源股份有限公司 |
資本總額(元) | 500,000 |
實收資本額(元) | 500,000 |
負責人姓名 | 林昶昕查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2023-08-18 |
最後核准變更日期 | 1910-11-30 |
公司登記地址 | 雲林縣虎尾鎮東仁里2鄰正義路53號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A202020 | 薪炭業 查詢 |
C201010 | 飼料製造業 查詢 |
C501010 | 製材業 查詢 |
C501990 | 其他木製品製造業 查詢 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 查詢 |
C801110 | 肥料製造業 查詢 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
D401010 | 熱能供應業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 查詢 |
F112030 | 木炭批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F212040 | 木炭零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F401991 | 其他輸出入業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 林昶昕 | 30,000 |
董事 | 蔡雪李 | 10,000 |
監察人 | 林娟朱 | 10,000 |
Tax information