類型: 公司
狀態:核准設立
經營:1年
喬飛國際開發股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 94180547 |
公司名稱 | 喬飛國際開發股份有限公司 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | 5,000,000 |
負責人姓名 | 林明洋查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2023-09-25 |
最後核准變更日期 | 2024-10-07 |
公司登記地址 | 臺北市信義區基隆路2段133號4樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
A401020 | 家畜禽飼育業 查詢 |
A401040 | 畜牧服務業 查詢 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F220010 | 耐火材料零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 |
H701080 | 都市更新重建業 查詢 |
H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 查詢 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 查詢 |
I102010 | 一般投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
J901020 | 一般旅館業 查詢 |
JA01990 | 其他汽車服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 林明洋 | 250,000 |
監察人 | 陳子昱 | 250,000 |
Tax information