Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
EZ06010 | 交通標示工程業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
E701010 | 電信工程業 查詢 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 查詢 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 朱郁胤 | 500,000 |
董事 | 朱文得 | 500,000 |
董事 | 李國楨 | 375,000 |
監察人 | 高畦銨 | 500,000 |
Tax information