類型: 公司
狀態:核准設立
經營:1年
粒子數位品牌有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 94167729 |
公司名稱 | 粒子數位品牌有限公司 |
資本總額(元) | 500,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 蕭立穎查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2023-08-24 |
最後核准變更日期 | 2023-09-26 |
公司登記地址 | 臺北市信義區光復南路429號5樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
J404010 | 動畫影片製作業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J503040 | 廣播電視廣告業 查詢 |
J399010 | 軟體出版業 查詢 |
J399990 | 其他出版業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IZ13010 | 網路認證服務業 查詢 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information