類型: 公司
狀態:核准設立
經營:1年
金泰宏清潔有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 93526803 |
| 公司名稱 | 金泰宏清潔有限公司 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 劉泰宏查詢 |
| 申登機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-01-03 |
| 最後核准變更日期 | 2024-02-20 |
| 公司登記地址 | 新北市板橋區中正路250巷26號2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
| J101020 | 病媒防治業 查詢 |
| J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
| J101080 | 資源回收業 查詢 |
| J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 查詢 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
| G202010 | 停車場經營業 查詢 |
| G801010 | 倉儲業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
| F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
| F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
| H702010 | 建築經理業 查詢 |
| H703110 | 老人住宅業 查詢 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
| IZ16010 | 餐具清洗業 查詢 |
| A102080 | 園藝服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 劉泰宏 | 500,000 |
Tax information