類型: 公司
狀態:核准設立
經營:49年
東福塑膠工業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 91818564 |
| 公司名稱 | 東福塑膠工業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 63,000,000 |
| 實收資本額(元) | 63,000,000 |
| 負責人姓名 | 鄭福家查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 1976-04-13 |
| 最後核准變更日期 | 2025-02-11 |
| 公司登記地址 | 屏東縣東港鎮沿海路20號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 查詢 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 查詢 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 查詢 |
| CI01030 | 漁網製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| E401010 | 疏濬業 查詢 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E601010 | 電器承裝業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
| E603100 | 電焊工程業 查詢 |
| E603110 | 冷作工程業 查詢 |
| E603120 | 噴砂工程業 查詢 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 查詢 |
| F101070 | 漁具批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F201050 | 漁具零售業 查詢 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
| I101120 | 造船顧問業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99665856 | 東福塑膠工業股份有限公司東港廠查詢 | 屏東縣東港鎮船頭里沿海路20號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 06510099085525 | 鄭福家 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鄭福家 | 1,489,000 |
| 董事 | 鄭凱仁 | 267,000 |
| 董事 | 鄭力仁 | 347,000 |
| 監察人 | 鄭景文 | 104,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 屏東縣東港鎮船頭里24鄰沿海路20號 |
| 統一編號 | 91818564 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 東福塑膠工業股份有限公司 |
| 資本額 | 63,000,000 |
| 設立日期 | 1978-08-01 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
220111塑膠皮、塑膠布製造 181099其他化學原材料製造 |