類型: 公司
狀態:核准設立
經營:3年
纖媄有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 90894178 |
公司名稱 | 纖媄有限公司 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 何育霖查詢 |
申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2021-08-03 |
最後核准變更日期 | 2022-09-28 |
公司登記地址 | 高雄市左營區東門路131巷16號10樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
I101090 | 食品顧問業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 何育霖 | 1,800,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市左營區新下里東門路131巷16號10樓 |
統一編號 | 90894178 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 纖媄有限公司 |
資本額 | 3,000,000 |
設立日期 | 2021-08-03 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
454999未分類其他食品批發 |